鳥取の生協は、鳥取生協とグリーンコープとっとり。
グリーンコープとっとりの情報は非常に少なく、不明点が多いです。
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
組合員数 | 5万6千人 |
2018年調べ |
県内店舗数 | 0 |
|
出資金 | 1,000円以上 | 加入時に支払い |
増資の義務 | なし | なし |
注文方法 | ネット、電話、FAXまたは注文書 | パソコン、スマホ、携帯電話でeフレンズにログイン後注文するか、紙の注文書に記入して配達員に渡す |
配達日 | 毎週決まった曜日 | 曜日指定は不可 |
支払い | 銀行引き落とし | 手続きが間に合わない場合、初回のみコンビニ支払い |
一回あたりの手数料 | 200円 | 1回6,000円以上で100円 |
手数料無料化条件 | 1回12,000円以上 |
妊娠・満1歳未満のお子さんがいる家庭、1年間無料。
シルバー世帯、 |
お試し | キャンペーンでプレゼントがある場合も。 | 詳細は資料請求ページにて。 |
料理キット | 詳細不明 | |
ベビー用食材 | 詳細不明 | |
宅配弁当 | おかず5品セット5日分 3,050円~ | お弁当コースあり。 |
解約方法 | 手順の詳細不明。本部に連絡? | 出資金は解約翌年4月中旬に返還 |
本部所在地 |
鳥取県鳥取市河原町布袋597番地1 |
鳥取県生協 本部 |
鳥取市、米子市、倉吉市、境港市、岩美郡 岩美町、八頭郡 若桜町、八頭郡 智頭町、八頭郡 八頭町、東伯郡 三朝町、東伯郡 湯梨浜町、東伯郡 琴浦町、東伯郡 北栄町、西伯郡 日吉津村、西伯郡 大山町、西伯郡 南部町、西伯郡 伯耆町、日野郡 日南町、日野郡 日野町、日野郡 江府町
詳細は資料請求にて
グリーンコープとっとりの情報、ネットから消えてしまっているみたいです。
どうなってるのかな…。
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
組合員数 | 4千人 | 2018年調べ |
県内店舗数 | 0 | |
出資金 | 詳細不明 | |
増資の義務 | 詳細不明 | なし |
注文方法 | ネット、電話、FAXまたは注文書 | パソコン、スマホ、携帯電話でeフレンズにログイン後注文するか、紙の注文書に記入して配達員に渡す |
配達日 | 毎週決まった曜日 | 曜日指定は不可 |
支払い | 銀行引き落とし | 手続きが間に合わない場合、初回のみコンビニ支払い |
一回あたりの手数料 | 詳細不明 | |
手数料無料化条件 | 詳細不明 | |
お試し | キャンペーンでプレゼントがある場合も。 | 詳細は資料請求ページにて。 |
料理キット | 詳細不明 | |
ベビー用食材 | 詳細不明 | |
宅配弁当 | 詳細不明 | |
解約方法 | 手順の詳細不明。本部に連絡? | 出資金は解約翌年4月中旬に返還 |
本部所在地 |
米子市観音寺新町3丁目5-5 |
グリーンコープとっとり 本部 |
不明
詳細は資料請求にて
迷ったら、カタログを取寄せて家族に意見を聞きましょう。
公式サイトから資料請求で、最新のカタログをもらえます。