


宮崎県で利用できる生協を利用者数などでランキング。


組合員数の多い順にランキング。
25万人
7千人

店舗数の多い順にランキング。
15店舗
柳丸店、都北店、佐土原店、大塚店、財光寺店、赤江店、小林店、宮脇店、浜町店、かおる坂店、花繰店、花ヶ島店、高鍋店、本郷店、日南店
3店舗
キープ&ショップみやざき、キープ&ショップ日向、キープ&ショップぐりーん・ぐりーん

配送料(手数料)の安さでランキング。
300円
月600円
月40,000円以上で無料
※月2回以上利用で、グリーンコープみやざきの方が安い。

| 項目 | 内容 | 備考 | 
|---|---|---|
| 組合員数 | 7千人 | 2017年調べ | 
| 県内店舗数 | 3 | キープ&ショップみやざき、キープ&ショップ日向、キープ&ショップぐりーん・ぐりーん | 
| 出資金 | 3,000円以上 | 加入時に支払い | 
| 増資の義務 | 月1,000円 | 5,000円以上をお願い | 
| 注文方法 | ネット、電話、FAXまたは注文書 | パソコン、スマホ、携帯電話でeフレンズにログイン後注文するか、紙の注文書に記入して配達員に渡す | 
| 配達日 | 毎週決まった曜日 | 曜日指定は不可 | 
| 支払い | 銀行引き落とし | 手続きが間に合わない場合、初回のみコンビニ支払い | 
| 一回あたりの手数料 | 月600円(税込) | |
| 手数料無料化条件 | 1ヶ月4万円以上利用で手数料無料 | 妊娠中、0歳時申し込みから1年間無料。 | 
| お試し | キャンペーンでプレゼントがある場合も。 | 詳細は資料請求ページにて。 | 
| 料理キット | 詳細不明 | |
| ベビー用食材 | 詳細不明 | |
| 宅配弁当 | 詳細不明 | |
| 解約方法 | 手順の詳細不明。本部に連絡? | 出資金は解約翌年4月中旬に返還 | 
| 本部所在地 | 宇部市西岐波316-191 | グリーンコープやまぐち 本部 | 

宮崎県ただし、以下の地域は対象外。
串間市、えびの市、木城町、西米良村、諸塚村、椎葉村、美郷町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町、門川町、日向市・延岡市の一部
詳細は資料請求にて

県民の2世帯に1つが加入しているという生協。
【知恵の経営】県内加入率、驚異の53.5% 生協コープみやざきの視点 - SankeiBiz(サンケイビズ):自分を磨く経済情報サイト

| 項目 | 内容 | 備考 | 
|---|---|---|
| 組合員数 | 25万人 | 2018年調べ | 
| 県内店舗数 | 15 | 柳丸店、都北店、佐土原店、大塚店、財光寺店、赤江店、小林店、宮脇店、浜町店、かおる坂店、花繰店、花ヶ島店、高鍋店、本郷店、日南店 | 
| 出資金 | 1000円以上 | 加入時に支払い | 
| 増資の義務 | なし | なし | 
| 注文方法 | ネット、電話、FAXまたは注文書 | パソコン、スマホ、携帯電話でeフレンズにログイン後注文するか、紙の注文書に記入して配達員に渡す | 
| 配達日 | 毎週決まった曜日 | 曜日指定は不可 | 
| 支払い | 銀行引き落とし | 手続きが間に合わない場合、初回のみコンビニ支払い | 
| 一回あたりの手数料 | 300円 | |
| 手数料無料化条件 | 入会8週間は手数料無料 | 
 
 シルバー割、ハンディキャップ割あり | 
| お試し | キャンペーンでプレゼントがある場合も。 | 詳細は資料請求ページにて。 | 
| 料理キット | 詳細不明 | |
| ベビー用食材 | 詳細不明 | |
| 宅配弁当 | 詳細不明 | |
| 解約方法 | 手順の詳細不明。本部に連絡? | 出資金は解約翌年4月中旬に返還 | 
| 本部所在地 | 宮崎県宮崎市瀬頭2丁目10番26号 | コープみやざき 本部 | 

資料請求で確認
詳細は資料請求にて

いまいち決めきれない…というあなたは、カタログを取寄せ、家族に意見を聞きましょう。

公式サイトから資料請求で、カタログもらえます。